騰勢(shì)D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.48-63.5萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV 600四驅(qū)尊榮型 | 43.58萬 | 41.08萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 970豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PIONEER四座創(chuàng)領(lǐng)版 | 60.06萬 | 60.06萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 600四驅(qū)旗艦型 | 46.98萬 | 46.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.98-44.98萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1300旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |