ID.4 CROZZ 經銷商報價: 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款長續(xù)航PURE+版 | 24.09萬 | 17.59萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 29.86萬 | 23.36萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純享版 | 19.49萬 | 13.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款長續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬 | 19.76萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬 | 19.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款PRO | 29.39萬 | 23.09萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款PRIME | 33.69萬 | 27.39萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 16.7677-20.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 17.0677萬 降 6.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |