捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.79-13.69萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)勇者PRO5座 | 10.09萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者5座 | 11.99萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO+7座 | 13.39萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)勇者7座 | 9.2899萬(wàn) | 9.09萬(wàn) 降 0.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-16.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X90 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.79-14.09萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT城堡5座 | 13.99萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |