零跑C16 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.58-18.58萬(wàn)
品牌:零跑汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電520智駕版 | 18.58萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電520智享版 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程200智駕版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程200智享版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程200尊享版 | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電520尊享版 | 16.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
零跑C10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.88-16.88萬(wàn)
品牌:零跑汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款410舒享版 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款210智駕版 | 16.58萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |