瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-10.88萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級別:MPV
變速箱:手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款PLUS 通達(dá)版 1.5T標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.38萬 | 8.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.8L5座經(jīng)典版 | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.8L2座穿梭版 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.8L7座精英版 | 7.28萬 | 7.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款創(chuàng)客版 1.8L豪華智能型 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款宜家版 1.8L豪華型 | 8.18萬 | 8.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款宜家版 1.8L豪華智能型 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星銳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.47-14.47萬
品牌:江淮汽車 級別:商用車
變速箱:手動 排量:2L,2.2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T5系快運(yùn)版6/7座HFC4DB3-2E4 | 14.07萬 | 14.47萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |