MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-7.59萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款180DVVT全球搶先版 | 8.19萬 | 6.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬 | 6.89萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款300DVVT全球旗艦MAX版 | 9.89萬 | 7.59萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款300DVVT全球旗艦版 | 9.59萬 | 7.29萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.9799萬 | 33.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-17.98萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款425km豪華版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |