逸動(dòng)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV460 智行網(wǎng)約版三元鋰 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV460 智煥網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV460 尊貴版磷酸鐵鋰 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)先鋒型 | 11.7899萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動(dòng)旗艦型 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.39-9.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |