元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-13.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-p 榮耀版 215KM四驅(qū)旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-p 榮耀版 215KM四驅(qū)尊享型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版 635KM四驅(qū)旗艦型 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i120KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.23萬(wàn) 降 1.75 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i120KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |