豐田C-HR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.48-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.58-22.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬(wàn) | 19.08萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款615MAX版 | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |