帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.19-22.33萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款280TSI商務(wù)版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI星空精英版 | 20.59萬 | 20.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI星空龍騰版 | 18.83萬 | 18.83萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI精英版 | 19.29萬 | 19.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI龍祥版 | 22.33萬 | 22.33萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.9-38.9萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款530 V6四驅(qū)龍耀版 | 35.9萬 | 35.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.9萬 | 24.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.9萬 | 29.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |