長(zhǎng)安覽拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 10.69萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)汽油領(lǐng)航型標(biāo)箱 | 12.99萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 11.19萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型標(biāo)箱 | 12.49萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型平箱 | 11.39萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 9.99萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 10.49萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逸動(dòng)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV460 智行網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |