大家9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.99-43.99萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航草原七座版 | 28.99萬 | 27.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航高山七座版 | 38.99萬 | 37.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航高山六座版 | 39.99萬 | 38.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航森林六座版 | 34.99萬 | 33.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航森林七座版 | 33.99萬 | 32.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航草原七座版 | 30.99萬 | 29.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.8-19.0799萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0L手動(dòng)中級(jí)旅行版CNG7座 | 14.58萬 | 14.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L手動(dòng)中級(jí)旅行版CNG9座 | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |