海獅07 EV 經(jīng)銷商報價: 18.18-23.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 | 18.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款610長續(xù)航版 | 19.98萬 | 19.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款610智航版 | 21.98萬 | 21.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款550四驅(qū)智航版 | 23.98萬 | 23.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
驅(qū)逐艦05 經(jīng)銷商報價: 7.38-12.28萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i 55KM豪華型 | 7.98萬 | 7.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 120KM豪華型 | 9.98萬 | 9.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 120KM尊榮型 | 11.78萬 | 11.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
海豹06GT 經(jīng)銷商報價: 12.88-18.68萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款505海浪版 | 13.68萬 | 12.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |