捷途X90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-10.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T 手動(dòng)影捷版5座 | 8.99萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)影捷版7座 | 9.2899萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)影暢版5座 | 9.49萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)影暢版7座 | 9.7899萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T DCT影馭版5座 | 10.99萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T DCT影馭版7座 | 11.2899萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途大圣i-DM 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.99-16.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDHT閃電01 | 15.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDHT閃電02 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |