捷途X70M 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.49-8.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款改款 1.5T 手動(dòng)伙伴型5座 | 6.49萬(wàn) | 6.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款改款 1.5T 手動(dòng)精英伙伴型7座 | 9.09萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) 降 0.3001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)都市伙伴型 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT豪華伙伴型 | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)前衛(wèi)伙伴型5座 | 7.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)前衛(wèi)伙伴型7座 | 8.19萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-11.2899萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T 手動(dòng)影捷版5座 | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T 手動(dòng)影捷版7座 | 9.2899萬(wàn) | 9.2899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |