秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-16.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i55KM超越型 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i120KM領(lǐng)先型 | 10.58萬 | 9.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款 榮耀版 DM-i120KM超越型 | 11.58萬 | 10.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 EV420KM領(lǐng)先型 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 EV420KM超越型 | 11.68萬 | 10.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 EV510KM超越型 | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i55KM領(lǐng)先型 | 7.98萬 | 7.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.48-29.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 112KM尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |