漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.48-24.48萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊享型 | 19.98萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 22.5799萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版506KM前驅(qū)尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版605KM前驅(qū)尊貴型 | 19.98萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版715KM前驅(qū)旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬(wàn) | 23.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.78-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |