海豹06新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-13.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款海豹06DM-i120KM旗艦型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i120KM尊榮型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i80KM豪華型 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i120KM尊享型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i80KM尊貴型 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅07 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.98-23.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款550四驅(qū)智駕版 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款550四驅(qū)智駕版 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款610智駕版 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |