賽圖斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-11.49萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT舒適版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT時(shí)尚版 | 10.99萬 | 8.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 10.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-22.58萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款530Land | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款720Land | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款530Air | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款530Light | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
K5凱酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-18.18萬
品牌:起亞 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款380T GT-Line旗艦版 | 20.68萬 | 18.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |