本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.18-30.48萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 23.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 24.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 30.48萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 22.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-20.38萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 20.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 16.58萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 18.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |