卡路里 經(jīng)銷商報價: 6.28-8.89萬
品牌:北汽制造 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動 標(biāo)軸能量版 | 7.28萬 | 6.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動 標(biāo)軸奮斗版 | 6.78萬 | 6.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動 長軸能量版 | 7.48萬 | 6.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動 標(biāo)軸成就型 | 9.18萬 | 8.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動 長軸成就型 | 9.38萬 | 8.89萬 降 0.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
王牌M7 經(jīng)銷商報價: 6.78-14.88萬
品牌:北汽制造 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 長軸中級營運(yùn)版7座 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬 | 7.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸至尊版7座 | 15.38萬 | 14.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |