捷途山海L9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.69-19.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 2DHT Air5座 | 17.59萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Max5座 | 18.89萬(wàn) | 18.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Air7座 | 17.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)5座 | 9.49萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO+5座 | 11.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO7座 | 10.79萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT超越PRO+版7座 | 11.19萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |