途昂 經(jīng)銷商報(bào)價: 24.9-38.9萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)龍耀版 | 29.9萬 | 29.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅(qū)龍耀版 | 35.9萬 | 35.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.9萬 | 24.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價: 18.19-22.33萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI星空龍耀版 | 20.73萬 | 20.73萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI商務(wù)版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI星空精英版 | 20.59萬 | 20.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI星空龍騰版 | 18.83萬 | 18.83萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 X 經(jīng)銷商報(bào)價: 21.3888-21.3888萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款極智長續(xù)航版 | 25.7888萬 | 21.3888萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |