卡路里 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-9.19萬(wàn)
品牌:北汽制造 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸奮斗版 | 6.78萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動(dòng) 長(zhǎng)軸能量版 | 7.48萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸成就型 | 9.18萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動(dòng) 長(zhǎng)軸能量型 | 8.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸成就版 | 7.58萬(wàn) | 7.38萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸能量型 | 8.78萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 自動(dòng) 長(zhǎng)軸成就型 | 9.38萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 0.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
王牌M7新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.48-18.48萬(wàn)
品牌:北汽制造 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:144L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款長(zhǎng)軸?豪華營(yíng)運(yùn)版國(guó)軒9座65kWh | 18.68萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |