王牌M7新能源 經(jīng)銷商報價: 14.48-16.48萬
品牌:北汽制造 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:144L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款標(biāo)軸·創(chuàng)業(yè)版7座41.86kWh | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款長軸·創(chuàng)業(yè)版7座50.3kWh | 16.0799萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款標(biāo)軸·創(chuàng)業(yè)版5座41.86kWh | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款長軸·創(chuàng)業(yè)版2座41.86kWh | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款長軸·創(chuàng)富版2座41.86kWh | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款長軸·創(chuàng)富版7座50.3kWh | 16.48萬 | 16.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
212 T01 經(jīng)銷商報價: 9.99-12.99萬
品牌:212 級別:SUV
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款狙擊手 2.4T手動輕裝款 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款狙擊手 2.4T手動硬核款 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |