王牌M7 經(jīng)銷商報價: 7.28-15.38萬
品牌:北汽制造 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 長軸中級營運版7座 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸中級營運版9座 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6L 長軸豪華營運版9座 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6L 長軸創(chuàng)富型6座 | 7.28萬 | 7.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 長軸商務(wù)型9座 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
王牌M7新能源 經(jīng)銷商報價: 14.48-18.68萬
品牌:北汽制造 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:144L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款標(biāo)軸·創(chuàng)業(yè)版2座41.86kWh | 14.48萬 | 14.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款標(biāo)軸·創(chuàng)富版2座41.86kWh | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |