帝豪 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.99-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何A 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.5799-17.5799萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款410KM出行版 | 17.58萬(wàn) | 17.5799萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬(wàn) | 13.17萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬(wàn) | 14.57萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬(wàn) | 17.07萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.38-13.68萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |