金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.78-12.08萬
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型平箱GW4D20M | 10.68萬 | 10.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4D20M | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20C | 11.18萬 | 11.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20C | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20C | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型平箱GW4C20C | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-17.58萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |