長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.99-9.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 7.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.19萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 8.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS35 PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.99-8.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款藍鯨NE 1.4TDCT超享版 | 7.99萬 | 6.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-14.79萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 冠軍版 1.5T智駕勁航型 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第三代 冠軍版 1.5T智駕勁領型 | 12.19萬 | 8.99萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第三代 冠軍版 2.0T智駕勁擎型 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
逸動 經(jīng)銷商報價: 6.39-9.39萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T GDI自動旗艦型 | 9.69萬 | 7.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |