車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動汽油兩驅精英型長箱GW4C20C | 9.88萬 | 9.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油四驅精英型平箱 | 11.08萬 | 11.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動柴油兩驅創(chuàng)業(yè)型平箱 | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動柴油四驅精英型標箱 | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動汽油兩驅精英型平箱GW4C20C | 9.98萬 | 9.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油四驅領航型平箱 | 11.78萬 | 11.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版 | 16.58萬 | 15.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經銷商報價: 8.39-12.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |