車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅R-Line巡禮版 | 32.59萬 | 32.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI 5周年惠享版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 14.79-23.24萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬 | 23.24萬 降 6.15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純享限量版 | 19.39萬 | 14.79萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 21.99-27.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 33.69萬 | 27.39萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |