本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.88-30.18萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 22.88萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 24.08萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 30.18萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.38萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 21.88萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.08-19.78萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 19.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 15.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 18.08萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |