捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 8.09-11.19萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI手動進(jìn)取型 | 8.69萬 | 8.09萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光榮耀型 | 11.79萬 | 11.19萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動進(jìn)取型 | 9.79萬 | 9.19萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光悅享型 | 10.79萬 | 10.19萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動悅享型 | 9.49萬 | 8.89萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報價: 9.79-13.69萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI自動榮耀版 | 13.59萬 | 12.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光悅享版 | 12.89萬 | 12.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動進(jìn)取版 | 10.59萬 | 9.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |