瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.28-9.08萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.8L7/8座智聯(lián)版 | 8.28萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.8L9座智聯(lián)版 | 9.28萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.8L2座穿梭版 | 8.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T7/8座精英版 | 7.48萬(wàn) | 7.18萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T5/7座經(jīng)典版 | 7.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8L2座穿梭版 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
思皓X8 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.68-13.98萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TGDI DCT智享版5座 | 11.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
瑞風(fēng)E3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.88-19.88萬(wàn)
品牌:江淮汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款公務(wù)版 | 18.98萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |