星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.27-13.87萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.27萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.97萬 | 9.97萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD扶搖版 | 10.8699萬 | 10.17萬 降 0.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD昆侖版 | 11.47萬 | 10.77萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 2.0TD望月版 | 13.87萬 | 13.17萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款第四代 2.0TD DCT熱愛 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬 | 10.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT揚(yáng)帆 | 9.99萬 | 9.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |