長(zhǎng)安獵手 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-19.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 無(wú) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款勇士版 豪華型單電機(jī)超長(zhǎng)箱 | 12.89萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款騎士版 領(lǐng)航型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 15.79萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款騎士版 旗艦型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 17.79萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-11.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T卓越型 | 10.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T先鋒型 | 9.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T樂(lè)享型 | 9.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.89-13.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊享型 | 10.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T高能版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |