皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 27.28-33.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV兩驅(qū)進取版(五座) | 27.78萬 | 27.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5LHEV四驅(qū)精英版 | 29.48萬 | 27.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 31.58萬 | 30.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 33.4799萬 | 31.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 35.28萬 | 33.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 31.08-41.08萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.68萬 | 35.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 39.28萬 | 38.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L混動尊爵VIP版 | 39.08萬 | 38.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |