起亞EV6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.28-38.98萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款GT-Line | 28.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款GT-LineEAWD | 31.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款GTOpt | 43.9799萬(wàn) | 38.98萬(wàn) 降 4.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
賽圖斯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.39-12.19萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT尊貴版 | 15.19萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
起亞K3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.94-11.19萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT豪華智享版 | 12.49萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |