起亞EV6 經(jīng)銷商報價: 23.28-38.98萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GT-Line | 28.28萬 | 23.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款GT-LineEAWD | 31.28萬 | 26.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款GTOpt | 43.9799萬 | 38.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
賽圖斯 經(jīng)銷商報價: 7.39-12.19萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 9.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬 | 10.39萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT尊貴版 | 15.19萬 | 11.39萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
起亞K3 經(jīng)銷商報價: 7.94-11.19萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT豪華智享版 | 12.49萬 | 8.99萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |