海豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i 1.5L 121km豪華型 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 1.5T 121km旗艦型 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 1.5T 200km旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 550km精英型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 700km尊貴型 | 20.28萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 700km性能版 | 21.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅07 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-23.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款610智航版 | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豹06GT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.68-18.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款505海浪版 | 13.68萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |