奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-14.49萬
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)尊享型 | 12.19萬 | 12.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 2.0T自動(dòng)馭享型 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)悅享型 | 11.29萬 | 11.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 2.0T自動(dòng)尊享型 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T 自動(dòng)樂享型 | 10.59萬 | 10.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 2.0T自動(dòng)智享型 | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)樂享型70周年紀(jì)念版 | 10.79萬 | 10.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰E01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.68-22.88萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款引力波型 | 19.68萬 | 19.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |