凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.18-28.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款高性能版 2.5L兩驅(qū)勁擎版 | 26.68萬(wàn) | 25.18萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款高性能版 2.5L四驅(qū)勁擎版 | 29.08萬(wàn) | 27.58萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款高性能版 2.5L四驅(qū)激擎版 | 30.08萬(wàn) | 28.58萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.88-31.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座PLUS版 | 29.98萬(wàn) | 27.38萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |