秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i120KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i120KM超越型 | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i120KM卓越型 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.58-17.58萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款112km領(lǐng)先型 | 14.58萬 | 13.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款112km超越型 | 15.58萬 | 14.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款160km卓越型 | 17.5799萬 | 16.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款75km領(lǐng)先型 | 13.58萬 | 12.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
元UP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-11.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款401KM活力版 | 9.98萬 | 8.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |