騰勢D9 經(jīng)銷商報價: 31.98-63萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EV 600四驅(qū)旗艦型 | 46.58萬 | 43.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV 620尊貴型 | 39.58萬 | 36.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 970四驅(qū)尊榮型 | 40.58萬 | 37.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬 | 34.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PREMIER 創(chuàng)始版 | 66萬 | 63萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 970豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
騰勢N9 經(jīng)銷商報價: 38.98-44.98萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1300旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |