哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 9.89-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 12.2899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 13.7萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款國潮版 1.5T自動都市版 | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報價: 16.58-19.28萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |