哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-19.28萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 102Air | 16.58萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.58萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型平箱GW4C20C | 9.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20C | 9.88萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20C | 9.78萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-14.69萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |