現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.58-26.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T鑒賞家Ultra | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T鑒賞家Pro | 23.5799萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T 鑒賞家ProMax | 24.5799萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 0.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
庫(kù)斯途 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-22.08萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款270TGDi 領(lǐng)先版 | 17.18萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款270 TGDi尊貴版 | 17.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款270 TGDi旗艦版 | 19.78萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
途勝L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-20.78萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款途勝L 1.5T領(lǐng)先版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |