型格 經(jīng)銷商報價: 8.99-16.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 11.89萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 10.89萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動專屬版 | 13.99萬 | 9.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO手動專屬版 | 12.99萬 | 8.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 10.49-17.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 17.39萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.99-10.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |