猛士917 經(jīng)銷商報價: 63.77-109.8萬
品牌:猛士 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 自動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款純電基礎(chǔ)版 | 69.77萬 | 69.77萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款增程基礎(chǔ)版 | 63.77萬 | 63.77萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程高地雄獅版 | 69.9萬 | 69.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲Max | 86.8萬 | 86.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程蛟龍戰(zhàn)甲加長版 | 109.8萬 | 109.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲 | 76.8萬 | 76.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
東風猛士MS600 經(jīng)銷商報價: 48.68-63.88萬
品牌:猛士 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:6.7L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款6.7T柴油單排底盤標準版 | 48.68萬 | 48.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款6.7T柴油單排底盤旗艦版 | 60.88萬 | 60.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |