本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.6-27.9萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 19.6萬 降 5.08 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 22.9萬 降 5.08 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 20.6萬 降 5.08 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-18.48萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 13.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 14.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 16.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 18.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-14.74萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬 | 9.99萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |