捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬(wàn) | 14.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍5座 | 16.79萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)勇者5座 | 8.99萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途山海L9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-19.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 2DHT Air Light5座 | 16.69萬(wàn) | 16.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |